车型信息
名称 | 编码 |
---|---|
XX经济型 | 合作方入驻,待美团分配 |
XX舒适型 | 合作方入驻,待美团分配 |
XX商务型 | 合作方入驻,待美团分配 |
XX豪华型 | 合作方入驻,待美团分配 |
XX出租车 | 合作方入驻,待美团分配 |
订单状态与说明
订单状态 | 编码 | 状态描述 |
---|---|---|
SUBMIT | 10 | 提交订单 |
PUSH | 20 | 已推单 |
CONFIRM | 30 | 已接单 |
REASSIGN | 40 | 已改派 |
SET_OUT | 50 | 司机已出发 |
ARRIVE | 60 | 司机已到达 |
DRIVING | 70 | 行驶中 |
DELIVERED | 80 | 已到达 |
WAIT_PAY | 90 | 待支付 |
OFFLINE_PAY | 95 | 线下付款 |
FINISH | 100 | 已完成 |
CANCEL_BY_USER | 101 | 乘客撤单 |
CANCEL_BY_DRIVER | 102 | 司机撤单 |
CANCEL_BY_CS | 103 | 客服撤单 |
CANCEL_BY_SYSTEM | 104 | 系统撤单 |
CANCEL_BY_DISPATCH | 105 | 调度撤单 |
客服问题分类
美团五级问题 | 美团六级问题 | 美团faqId |
---|---|---|
收费异议 | 未上车产生费用(不包含取消费) | 49608 |
收费异议 | 司机恶意绕路 | 49614 |
收费异议 | 司机提前计费 | 49611 |
收费异议 | 司机未及时结束计费 | 49612 |
收费异议 | 司机多收附加费 | 49609 |
收费异议 | 多收了夜间/长途费用 | 49644 |
收费异议 | 其他 | 49787 |
红包不可用 | 优惠券使用问题 | 49121 |
合作方工单 | 其他 | 49652 |
乘车环境 | 车内环境问题 | 49498 |
司机服务行为 | 态度不友好 | 49602 |
司机服务行为 | [送错目的地/未送达目的地] | 49604 |
司机服务行为 | 中途下车 | 49358 |
订单取消 | 联系不上司机 | 49506 |
订单取消 | 司机未到达指定上车地点 | 49524 |
订单取消 | 司机迟到 | 49530 |
人车不符 | 人车不符 | 49467 |
物品遗失 | 物品遗失 | 49479 |
重开/修改发票信息 | 重开/修改电子发票信息 | 69154 |
咨询发票进度 | 咨询催促电子发票 | 69171 |
人身伤害 | 人身伤害 | 49450 |
财产损失 | 财产损失 | 49440 |
其他违法问题 | 其他违法问题 | 49801 |
[媒体/警方]特殊来电 | [媒体/警方]特殊来电 | 49458 |
[定位/导航]问题 | [定位/导航]问题 | 49601 |
错误状态码
状态码(result) | 消息(message) | 描述 |
---|---|---|
0 | SUCCESS | 成功 |
1 | TIME_OUT | 超时 |
2 | FAIL | 服务异常 |
3 | UNKOWN | 未知错误 |
4 | UNAUTHORIZED | 功能未开启 |
1000 | PARAM_ERROR | 参数错误 |
1001 | DATA_NOT_EXIST | 数据不存在 |
1002 | AUTH_ERROR | 鉴权失败 |
2000 | NOT_SUPPORT_CITY | 当前城市不支持 |
2001 | INVALID_ORDER | 无效订单号 |
2002 | REJECT_FIXED_PRICE | 特价车价格不认可 |
3001 | ON_THE_WAY_LIMIT | 司机设置顺路单,不支持修改 |
3002 | DRIVER_VERSION_LIMIT | 当前司机端版本受限,不支持修改 |
3003 | DEST_TRAFFIC_RESTRICTION | 新的终点在限行区域,暂不支持修改 |
3004 | NON_BUSINESS_REGION | 新的终点不是运营区域,暂不支持修改 |
3005 | MODIFY_DEST_GET_ESTIMATE_PRICE_FAIL | 获取预估价失败,请重试 |
3006 | TRIP_TRAFFIC | 与当前车辆下一个行程计划冲突,不支持修改 |
3007 | DEST_NEED_DIFFERENT | 新旧目的地一致,请确认后重试 |
3008 | TIMES_LIMIT | 修改次数超限,不支持修改 |
3009 | PARTNER_SYSTEM_EXCEPTION | 运力服务商系统异常,请稍后再试(内部超时等) |
3010 | ESTIMATE_PRICE_EXPIRE | 修改目的地价格已失效,请重试 |
3011 | ORDER_STATUS_LIMIT | 当前的订单状态不支持修改目的地,请检查后再修改 |
3012 | INCONSISTENT_DEST | 预估询价终点和确认终点不一致 |
4000 | END_TRAVEL_CONN_STATUS_RESTRICTIONS | 行后通联状态限制 |
6000 | POST_ORDER_ESTIMATE_INFO_OVERDUE | 下单预估信息过期 |
7001 | IM_MESSAGE_INTERCEPTED | IM消息被拦截 |
10001 | 售后单状态异常 | |
10002 | 售后申诉单创建 | |
10003 | 当前售后单已确认 | |
10004 | 售后单不存在 | |
10005 | 当前当前售后单不允许申诉 | |
10006 | 申诉单审核异常 | |
90006 | 售后接口访问限制 |
取消类型
类型编码 | 描述 |
---|---|
1001 | 用户取消:用户主动发起的取消。 |
1002 | 超时取消:合作方响应慢导致的取消,场景包括:1. 平台默认的时间窗口内(基于供需状况调整)没有响应;2. 同一订单别的合作方响应后n秒(基于供需状况调整)内没有响应。 |
1003 | 竞争失败取消:多个合作方返回候选运力场景下,平台会基于用户体验原则将订单分配给最优的一个合作方,其他合作方则为竞争失败。 |
1004 | 准入过滤取消:平台对候选运力有接驾时间和接驾距离的要求,不满足要求的运力会被平台取消。运力要求参见下单接口maxEda 和maxEta 参数。 |
1005 | 风控取消:平台会基于风控规则对运力进行过滤,进而导致的取消。 |
1006 | 司机不符合接单条件:因限行、司乘拉黑、司机封禁等原因导致的取消。 |
用户取消原因
类型编码 | 描述 |
---|---|
10 | 我行程有变,暂不需要用车 |
11 | 我赶时间,换用其他交通工具 |
12 | 司机距我太远 |
13 | 与司机协商后取消订单 |
14 | 司机以各种理由拒绝接我 |
15 | 司机联系不上 |
16 | 司机迟到 |
17 | 其他 |
19 | 司机服务态度差 |
20 | 司机接驾时间过长 |
21 | 上车点不在我当前位置司机找不到 |
22 | 上车点禁止停车 |
23 | 起点填写错误 |
40 | 司机找不到我 |
41 | 车牌号和订单显示不一致 |
42 | 司机要求加价或现金交易 |
43 | 司机原地不动或反方向行驶 |
44 | 司机要求我取消 |
501 | 车辆不符合我的要求 |
502 | 上一单乘客修改了终点 |
503 | 太久没人接单,忘记取消了 |
504 | 我在别的平台打到了车 |
505 | 下雨了,不方便上车 |
506 | 后备箱装不下我的行李 |
507 | 司机拒绝带宠物上车 |
508 | 司机接驾途径交通管制 |
509 | 接驾时间不准,时快时慢 |
510 | 我坐电车晕车 |
511 | 司机离我太近了,来不及上车 |
城市ID列表
城市id | 名称 |
---|---|
10 | 上海 |
55 | 南京 |
42 | 西安 |
354 | 咸阳 |
59 | 成都 |
80 | 苏州 |
403 | 昆山 |
30 | 深圳 |
112 | 温州 |
70 | 长沙 |
51 | 宁波 |
40 | 天津 |
50 | 杭州 |
45 | 重庆 |
56 | 合肥 |
114 | 昆明 |
73 | 郑州 |
57 | 武汉 |
20 | 广州 |
取消判责召回code映射表
召回code | 责任方 | 召回code描述 |
---|---|---|
105 | 乘客 | 乘客未按时到达上车点 |
113 | 乘客 | 乘客未耐心等待司机 |
128 | 乘客 | 乘客下错单 |
133 | 乘客 | 乘客下单后很快取消 |
210 | 司机 | 司机未耐心等待乘客上车 |
211 | 司机 | 司机反向行驶 |
220 | 司机 | 司机接单后很快取消 |
221 | 司机 | 司机虚假到达 |
223 | 司机 | 司机拖沓 |
301 | 平台 | 派单时长太长 |
312 | 平台 | 司机虽然未点击已到达但是履行了接驾义务 |
324 | 平台 | 派单距离太远 |
330 | 平台 | 平台派单距离太远且需要补贴司机 |
责任方(售后一级原因):
code编码 | 描述 |
---|---|
1 | 美团平台责任 |
2 | 司机责任 |
3 | 三方平台责任 |
4 | 乘客责任 |
5 | 无法判责/不可抗力 |
处置原因(售后二级原因):
类型编码 | 描述 |
---|---|
11001 | 系统赔付/退款 |
11002 | 智能外呼赔付 |
11003 | 客服单方取消 |
11004 | 故障问题 |
11005 | 活动/红包问题 |
11006 | 取消费拦截 |
11007 | 平台改派拦截取消费 |
11008 | 有空驶补偿 |
11009 | 司机责任无空驶补偿 |
11010 | 多收附加费 |
11011 | 提前开始计费 |
11012 | 未及时结束计费 |
11013 | 预估与实际不符 |
11014 | 派单质量不好 |
11015 | 订单取消问题 |
11016 | 未上车 |
11017 | 物品遗失 |
11018 | 多收其他费用 |
11019 | 绕路问题 |
11020 | 司机服务问题 |
11021 | 待支付订单咨询 |
11022 | 线下支付 |
11023 | 安全隐患 |
11024 | 发票问题 |
11025 | 下单目的地错误 |
11026 | 下单起点错误 |
11027 | 计价规则不认可 |
11028 | 智能勾选车型不认可 |
11029 | 多收高速费 |
11030 | 多收停车费 |
11031 | 未送达目的地 |