查询司机位置
接口说明: 司机位置查询接口
接口提供方: 合作方
请求地址: https://{$domain}/partner/driverLocation
服务协议: HTTPS/GET
请求参数:
参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
channel | string | 是 | 分配的合作方的标识,每个合作方一个,对应分配给合作方的client_id |
timestamp | long | 是 | 请求时间,UnixTimestamp单位毫秒 |
sign | string | 是 | 签名 |
mtOrderId | string | 是 | 美团测订单Id |
partnerOrderId | string | 是 | 合作方订单Id |
needRetPreSeqLocation | bool | 否 | 是否返回前序点, 主要针对接驾瞬间做兜底使用 |
响应data参数:
参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
result | int | 是 | 0:成功,非0:失败 |
message | string | 是 | 成功:SUCCESS,失败:具体原因 |
data | string | 是 | 返回经纬度信息 |
data.latitude | double | 是 | 司机的latitude |
data.longitude | double | 是 | 司机的longitude |
data.direction | string | 否 | 车头方向,顺时针方向,gps标准,0-360度,0代表正北方向 |
data.updateTime | long | 是 | 坐标点采集时间UnixTimestamp单位毫秒(ms) |
data.preSeqLocations | string | 否 | 返回按照lat,lon,direction,updateTime逗号分割的字符串 |
返回结果示例
{
"result": 0,
"data": {
"latitude": 40.131414,
"longitude": 115.333444,
"updateTime": 1553140953000,
"direction": "120",
"preSeqLocations": "40.131414,115.333444,120,1553140953000;40.131414,115.333444,120,1553140953000"
},
"message": "SUCCESS"
}