下单
接口说明: 下单接口
接口提供方: 合作方
请求地址: https://{$domain}/partner/postOrder
服务协议: HTTPS/POST
请求参数:
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| channel | string | 是 | 分配的合作方的标识,每个合作方一个,对应分配给合作方的client_id |
| timestamp | long | 是 | 请求时间,UnixTimestamp单位毫秒 |
| sign | string | 是 | 签名 |
| mobile | string | 是 | 下单手机号 |
| cityId | string | 是 | 城市id |
| startPointAddress | string | 是 | 起点地址,如"北京市朝阳区望京东路4号" |
| startPointLng | string | 是 | 起点经度 |
| startPointLat | string | 是 | 起点纬度 |
| startPointName | string | 是 | 起点名称,如"恒电大厦" |
| endPointAddress | string | 是 | 终点地址,如"北京市丰台区莲花池东路118号" |
| endPointLng | string | 是 | 终点经度 |
| endPointLat | string | 是 | 终点纬度 |
| endPointName | string | 是 | 终点名称,如"北京西站" |
| partnerCarTypeId | string | 是 | 合作方运力类型ID:美团快车,美团出租车,首汽出租车,首汽专车等,(新合作方接入,待美团分配) |
| estimateId | string | 否 | 预估id |
| estimateAmount | int | 否 | 预估价格,单位为分,非必传 |
| mtOrderId | string | 是 | 美团订单ID,长度34个字符 |
| orderBookingTime | long | 是 | 用车时间,实时单传当前时间戳,预约单传用车时间戳。毫秒 |
| serviceId | int | 是 | 服务类型,1实时单,2预约单、3接机、4送机 |
| maxEda | String | 否 | 最大接驾导航距离(单位:米) |
| maxEta | String | 否 | 最大接驾导航时长(单位:秒) |
| realPhoneSuffix | String | 否 | 真实手机号后4位 |
| rewardPrice | int | 否 | 感谢费,单位:分 |
| eDispatchPrice | int | 否 | 电调费金额,单位:分 |
| supportContinousAssign | bool | 否 | 是否支持连环派单 |
| changeCabin | int | 否 | 换舱单标识,0-否,1-是 |
| driverLockTime | int | 否 | 锁定司机时间,单位秒 |
| uniqueUserId | String | 否 | 用户唯一身份id,固定长度66位 |
| fixedPrice | int | 否 | 提单一口价价格,单位:分 - 特价车场景新增 |
| fixedPriceFactor | double | 否 | 一口价干预比例(fixedPrice/预估价报价) - 特价车场景新增 |
| entType | int | 否 | 企业类型 0-普通单,1-企业单 |
| promotionPartnerCost | int | 否 | 预计运力商承担优惠成本 |
| preciseSubsidyExpGroup | int | 否 | 精准补实验分组 1-实验组 |
| realDynamicPrice | int | 否 | 实际商家动调金额 |
| acceptRateTag | int | 否 | 给单率标签 1-命中高给单率场景 |
| flightNo | String | 否 | 航班号,接送机场景才有 |
| plannedDepartureTime | long | 否 | 计划起飞时间,毫秒时间戳 |
| expectedLandingTime | long | 否 | 预计降落时间,毫秒时间戳 |
| depCode | String | 否 | 出发机场代码 |
| arrCode | String | 否 | 到达机场代码 |
| delayTime | long | 否 | 延迟服务时间(相较于飞机降落时间),接送机相关参数,单位-毫秒 |
参数说明:
maxEda和maxETa是平台对接驾导航距离和时间的要求,运力
只有同时满足接驾导航距离小于maxEda且接驾导航时间小于maxEta才会被平
台接受,否则会被平台过滤。
响应data参数:
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| result | int | 是 | 0:成功;非0:失败原因编号,特定原因需返回指定错误码; 特定失败原因编码: 预估信息过期:6000 |
| message | string | 否 | 失败原因描述,若成功值可为空 |
| data | json | 是 | 下单返回结果 |
| data.partnerOrderId | string | 是 | 合作方订单号 |
{
"result": 0,
"message": "SUCCESS",
"data": {
"partnerOrderId": "28739832749183724129"
}
}