查询预估价
接口说明: 当前位置到目的地打车需要的价格预估,是下单前的参考价格。
接口提供方: 合作方
请求地址: https://{$domain}/partner/estimatePrice
服务协议: HTTPS/GET
请求参数:
参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
channel | string | 是 | 分配的合作方的标识,每个合作方一个,对应分配给合作方的client_id |
timestamp | long | 是 | 请求时间,UnixTimestamp单位毫秒 |
sign | string | 是 | 签名 |
startPointLng | double | 是 | 出发地经度 |
startPointLat | double | 是 | 出发地纬度 |
startPointName | string | 否 | 出发地名称 |
endPointLng | double | 是 | 目的地经度 |
endPointLat | double | 是 | 目的地纬度 |
endPointName | string | 否 | 目的地名称 |
serviceId | int | 是 | 服务类型,1.立即叫车、2.预约 |
partnerCarTypeIdList | string | 否 | 运力类型列表(同时预估以'|'分隔) |
cityId | string | 否 | 城市code,默认为出发地所在城市code |
departureTime | long | 否 | 出发时间,Unixtimestamp,单位秒(S),默认为当前时间.针对预约单 |
estimateTimeArrival | long | 否 | 预估时长,单位毫秒 |
estimateDistanceArrival | int | 否 | 预估里程,单位米(m) |
recommendedMaxPrice | int | 否 | 推荐预估价格最大值(分) |
recommendedMinPrice | int | 否 | 推荐预估价格最小值(分) |
entType | int | 否 | 企业类型 0-普通单,1-企业单 |
响应data参数:
参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
result | int | 是 | 0:成功,非0:失败 |
message | string | 是 | 成功:SUCCESS,失败:具体原因 |
data | string | 是 | 返回具体内容 |
data.details | list | 是 | 运力预估价格信息列表 |
data.details[].partnerCarTypeId | string | 是 | 合作方运力类型ID:美团快车,美团出租车,首汽出租车,首汽专车等,(新合作方接入,待美团分配) |
data.details[].estimateId | string | 是 | 预估标识,创建订单时使用,有效期10分钟 |
data.details[].distance | int | 是 | 预估距离,单位米(m),不足1m,返回1 |
data.details[].estimateTime | int | 是 | 预估时间,单位秒(S),不足60秒,返回60 |
data.details[].dynamicRate | double | 否 | 动态调价倍率,现价与原价的比值,默认为1.0,没有动调 |
data.details[].estimatePrice | int | 是 | 预估费用,包含动态调价部分,单位分 |
data.details[].partnerReduce | int | 否 | 合作方优惠金额,单位分 |
data.details[].travelPrice | int | 是 | 基础车费原价,单位分 |
data.details[].distancePrice | int | 是 | 行驶里程费,单位分 |
data.details[].timePrice | int | 是 | 行驶时长费,单位分 |
data.details[].initPrice | int | 是 | 订单起步价,单位分 |
data.details[].minPrice | int | 是 | 最少费用/套餐费,单位分 |
data.details[].nightPrice | int | 是 | 夜间里程费,单位分 |
data.details[].driveLongDistancePrice | int | 是 | 远途行使里程费,单位分 |
data.details[].dynamicPrice | int | 否 | 动态调价费,单位分 |
data.details[].periodTimePrice | int | 是 | 特殊时段时长费,单位分 |
data.details[].periodDistancePrice | int | 是 | 特殊时段里程费,单位分 |
data.details[].normalTimePrice | int | 是 | 普通时段时长费,单位分 |
data.details[].normalDistancePrice | int | 是 | 普通时段里程费,单位分 |
data.details[].dispatchPrice | int | 否 | 用户感谢费,单位分 |
data.details[].servicePrice | int | 否 | 节日服务费,单位分 |
data.details[].servicePriceType | int | 否 | 服务费类型,默认传0,收取节假日服务费时传1 |
data.details[].fixedPriceType | int | 否 | 0:实时计价模式。1:一口价模式 |
data.details[].fixedPrice | int | 否 | 一口价价格,单位分 |
data.details[].promotionExp | int | 否 | 营销实验分桶 |
data.details[].maxDiscountLimit | int | 否 | 最大优惠金额 |
非一口价费用说明:
- 基础车费原价(travelPrice)= distancePrice+timePrice+initPrice+nightPrice+driveLongDistancePrice+dynamicPrice+servicePrice。
- 预估价格(estimatePrice)=travelPrice-partnerReduce
- dynamicPrice这个值可正可负
特价车一口价费用说明:
- 一口价(fixedPrice),不包含春节服务费servicePrice
- 预估价格(estimatePrice)=fixedPrice + servicePrice
返回结果示例
{
"result": 0,
"message": "SUCCESS",
"data": {
"details": [
{
"partnerCarTypeId": "18",
"estimateId": "4f750aa298b4c9b13cebe285820",
"distance": 10000,
"estimateTime": 1200,
"dynamicRate": 1,
"estimatePrice": 300000
},
{
"partnerCarTypeId": "19",
"estimateId": "a298b43c4f7be28582c9b1050ae",
"distance": 10000,
"estimateTime": 1200,
"dynamicRate": 1.5,
"estimatePrice": 500000
}
]
}
}